SAMSUNG | UE55KS7500
Tv led 55" curvo - 4k - risoluzione max. 3840x2160 - os: tizen - 4 prese hdmi - formato schermo 16:9 - colore silver
Tv led 55" 4k hdr
Smart tv
16:9 2200 pqi
Decoder DVB-C/S2/T2
Wi-fi direct
Bluetooth
3 prese usb 2.0
Funzione pvr
Colore silver
Tv led 55"
4k
Hdr
Risoluzione massima 3840x2160
Schermo 16:9
Scansione 2200 pqi
Contrasto mega
S.o. tizen
Smart tv
Web browser
Download apps
Decoder DVB-C/S2/T2
Potenza musicale 40 watt
Virtual dolby surround
4 prese hdmi
Connessione dvi vga/pc
3 prese usb 2.0
Ingresso rj-45
Presa cuffia
Common interface plus (ci+)
Bluetooth
Connessione wi-fi direct
Funzione pvr
Guida elettronica programmi
Osd (on screen display)
Dimming uhd
Multimmagine pip
Timer spegnimento
Consumo massimo 185 watt/h
Consumo in standby 0,3 watt/h
Classe "A+"
Colore silver
Larg. 122.5 alt. 70,6 prof. 8,9 cm.
Alt. 77,7 prof. 23,5 cm. con piedistallo
Peso netto 17,6 kg.
CARATTERISTICHE
| Tipo identificante | tv |
|---|---|
| Tipo | led |
| Design | curvo |
| Dimensioni schermo | 55" |
| Risoluzione massima | 3840x2160 |
| Processore | quad core |
| So. compatibile | tizen |
| Definizione hd | 4k |
| Formato schermo | 16 |
| Tecnologia 3d | no |
| Hdr | si |
| Scansione | 2200 pqi |
| Angolo di visione orizzontale | |
| Angolo di visione verticale | |
| Contrasto | mega |
| Luminosità | |
| Tipo dimming | uhd |
| Connessione dlna | no |
| Internet smart tv | si |
| Web browser | si |
| Download apps | si |
| Tipo ricevitore digitale | DVB-C/S2/T2 |
| Potenza musicale | 40 watt |
| Virtual dolby surround | si |
| Effetto audio 3D | no |
| Numero prese hdmi | 4 |
| Connessione dvi | si |
| Numero presa usb 2.0 | 3 |
| Numero presa usb 3.0 | n.d. |
| Connettori a/v | n.d. |
| Connessione vga/pc | si |
| Numero prese scart | n.d. |
| Ingresso rj-45 | si |
| Presa cuffia | si |
| Common interface plus (ci+) | si |
| Bluetooth | si |
| Tipo connessione wireless | wi-fi direct |
| Tipo lettore dvd | n.d. |
| Capacità hard disk | |
| Lettore memory card | no |
| Funzione pvr | si |
| Guida elettronica programmi | si |
| Osd (on screen display) | si |
| Formato multimmagine | pip |
| Timer spegnimento | si |
| Pagine televideo memorizzabili numero | |
| Conversione 2d/3d | no |
| Funzione hotel | no |
| Alimentazione 12 volt | no |
| Consumo massimo | 185 watt/h |
| Consumo stand-by | 0,3 watt/h |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Refresh | |
| Larghezza | 122.5 cm. |
| Altezza | 70,6 cm. |
| Profondità | 8,9 cm. |
| Altezza con piedistallo | 77,7 cm. |
| Profondità con piedistallo | 23,5 cm. |
| Peso netto | 17,6 kg. |
| Attacco vesa | |
| Colore | silver |